Popis
KDE SE DÍL POUŽÍVÁ
| POLOŽKA Č. | MNOŽSTVÍ NA | ČÍSLO VÝROBKU | POPIS VÝROBKU | TYP | TRHY | STAV VÝROBKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | D25032 | VRTACÍ KLADIVA | 1 | ZA, QS, B5, | Live |
| 77 | 1 | D25032 | VRTACÍ KLADIVA | 10 | QS, | Live |
| 77 | 1 | D25033 | VRTACÍ KLADIVA | 1 | GB, RU, TR, XE, ZA, QS, B5, | Live |
| 77 | 1 | D25033 | VRTACÍ KLADIVA | 10 | GB, QS, | Live |
| 77 | 1 | D25133 | VRTACÍ KLADIVA | 10 | GB, QS, | Live |
| 77 | 1 | D25133 | VRTACÍ KLADIVA | 15 | B5, | Live |
| 77 | 1 | D25133 | VRTACÍ KLADIVA | 1 | GB, RU, TR, XE, ZA, QS, B5, KS, | Live |
| 77 | 1 | D25134 | VRTACÍ KLADIVA | 10 | GB, QS, | Live |
| 77 | 1 | D25134 | VRTACÍ KLADIVA | 1 | GB, RU, TR, ZA, QS, B5, | Live |
| 77 | 1 | D25143 | VRTACÍ KLADIVA | 1 | RU, TR, B5, KS, | Live |
| 77 | 1 | D25144 | VRTACÍ KLADIVA | 10 | QS, | Live |
| 77 | 1 | D25144 | VRTACÍ KLADIVA | 1 | RU, TR, XE, ZA, QS, B5, | Live |
| 77 | 1 | D25263 | VRTACÍ KLADIVA | 1 | XE, QS, | Live |





