Popis
KDE SE POUŽÍVÁ NÁHRADNÍ DÍL
| POLOŽKA Č. | MNOŽSTVÍ NA | ČÍSLO VÝROBKU | POPIS VÝROBKU | TYP | DALŠÍ INFO | TRHY | STAV VÝROBKU | POSLEDNÍ DATUM VÝR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | D28490 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | GB, RU, QS, | Discontinued | 01/08/2012 | |
| 23 | 2 | D28490 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 4 | GB, QS, | Discontinued | 20/12/2013 | |
| 23 | 2 | D28490 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | GB, RU, QS, | Discontinued | 31/12/2015 | |
| 23 | 1 | D28491 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | A9, B1, IN, KR, | Discontinued | 14/04/2010 | |
| 23 | 2 | D28491 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 3 | QS, | Discontinued | 31/10/2014 | |
| 23 | 2 | D28492 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 4 | GB, QS, | Discontinued | 31/07/2013 | |
| 23 | 2 | D28492 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | GB, RU, ZA, QS, B5, | Discontinued | 31/12/2015 | |
| 23 | 2 | D28492 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | GB, QS, | Discontinued | 31/08/2012 | |
| 23 | 2 | D28492S | ÚHLOVÁ BRUSKA | 3 | RU, QS, | Discontinued | 31/12/2014 | |
| 23 | 2 | D28493 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | QS, | Discontinued | 01/06/2011 | |
| 23 | 2 | D28493 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | RU, ZA, QS, B5, | Discontinued | 31/12/2015 | |
| 23 | 2 | D28495 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | XE, QS, | Discontinued | 20/12/2013 | |
| 23 | 2 | D28498 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | RU, XE, QS, | Live | ||
| 23 | 2 | DWEN202 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | QS, | Discontinued | 20/12/2013 |





